Dalam membuat sebuah bahasa visual pada umumnya pilihan unsur-unsur visual selalu diarahkan kepada bentuk-bentuk yang TEPAT, SEKSAMA dan LAZIM. Ketiga hal tersebut menjadi pedoman dalam hal memilih unsur visual. Dimaksud dengan TEPAT adalah mengenai sasaran, arti dan konteksnya. Visual yang tepat dengan konteks dengan mengindahkan siapa sasarannya. SEKSAMA artinya sesuai dengan apa yang hendak disampaikan (yang menjadi pesannya). LAZIM adalah unsur visual yang kita pilih sudah menjadi referensi umum, dikenal dengan baik dan dipakai secara umum.
Atau dalam istilah lain: sebelum kita menyusun bahasa visual maka kita harus perhatikan dahulu product knowledge-nya, yaitu apa yang akan kita sampaikan. Lantas siapa audience-nya (secara demografis, psikografis, teknografis dan sebagainya). Kemudian bagaimana cara kita menyampaikan (‘jenis bahasa’/’cara bicara’) atau konteks dan referensi pesan.
Menguasai Product Knowledge
Setiap pesan yang akan disampaikan harus kita mengerti dan kuasai terlebih dahulu. Meminjam istilah dari periklanan: product knowledge harus diketahui terlebih dahulu. Jika pesan tersebut tentang produk atau jasa komersial maka kita harus tahu: problem produk, jenis produk, komposisi bahan, harga, varian produk, bentuk, konsumen, pesaing, keunggulan, kelemahan dan lain-lain. Jika non komersial/sosial ketahui terlebih dahulu: problem, tujuan kampanye, obyek dan lain-lain. Sedangkan apabila sebuah institusi kenali terlebih dahulu sejarahnya, jenis institusi, filosofi dan cita-cita, susunan direksi dan sebagainya.
Memahami Sasaran dan Referensinya
Sebelum kita menentukan, memilih dan menyusun unsur-unsur visual pembentuk bahasa visual, ada satu hal yang penting yang harus kita lakukan dan ketahui terlebih dahulu, yaitu: kepada siapa kita tujukan pesan kita. Melalaikan sasaran berpotensi untuk menjadi sebuah pesan yang sia-sia. Ibarat kita akan berbicara dengan seseorang, tentu kita akan terlebih dahulu mengukur lawan bicara kita. Kepada seorang anak kecil tentu akan kita pakai intonasi dan gaya bahasa yang dipahami oleh anak kecil tersebut. Kepada Pak Lurah tentu kita akan memakai bahasa yang baku, terlebih pada acara yang resmi. Demikian pula bahasa, intonasi dan idiom yang kita ucapkan akan berbeda jika kita berbicara pada remaja, ibu-ibu rumah tangga, petani atau punkrockers. Bahasa yang seperti apakah yang akan kita pakai pada masing-masing lawan bicara tadi tentu harus kita pelajari terlebih dahulu. Terlebih lagi kita harus bisa menyamakan referensi yang kita miliki dengan yang mereka miliki dan sebaliknya.
Dalam memahami sasaran dan apa referensi yang melekat padanya salah satunya dengan memahami segmentasi. Siapa sasaran kita dan apa yang menjadi atribut serta ketertarikan mereka. Berikut cara melakukan segmentasi melalui demografi dan contoh kemungkinan visualisasinya:
Variabel | Sub Variabel | Visualisasi |
Usia | Anak-anak | Anak-anak yang sedang bermain di taman atau di sekolah |
Remaja | Remaja sedang melakukan aktivitasnya (olahraga, jalan-jalan dan lain-lain) | |
Dewasa | Bekerja, berkarier atau visualisasi kehidupan mapan lainnya | |
Orangtua | Kakek dan nenek duduk-duduk di beranda | |
Gender | Maskulin | Olahraga ekstrim |
Feminin | Belanja, berkebun | |
Ukuran keluarga | Keluarga inti | Makan bersama dalam satu meja |
Keluarga besar | Acara silaturahmi Lebaran keluarga | |
Family Life Cycle | Single | Suasana kafe |
Baru menikah tapi belum punya anak | Pasangan suami istri menata perabotan rumah tangga | |
Menikah dengan anak-anak usia balita | Pasangan suami istri mengajak anak balitanya dengan kereta dorong berjalan-jalan di kompleks perumahan | |
Menikah dengan anak-anak berusia remaja | Pasangan suami istri mengajak bercanda anak-anak remajanya atau makan di restoran cepat saji | |
Menikah dengan anak-anak berusia dewasa | Pasangan suami istri yang dimintai restu anaknya pada peristiwa pernikahan | |
Tua dengan anak-anak sudah dewasa dan mandiri | Pasangan suami istri yang dikunjungi anak-anak dan menantunya pada saat Lebaran | |
Keluarga yang sudah ditinggalkan anak-anaknya mandiri | Kakek dan nenek duduk-duduk di beranda | |
Pekerjaan | Jenis pekerjaan sendiri bermacam-macam. Atribut yang menunjukkan suatu pekerjaan bisa beragam | Misalnya: blazer dan rok span untuk perempuan yang bekerja di perkantoran modern |
Pendidikan | Tingkat pendidikan bisa beragam. Visualisasi tingkat pendidikan bisa ditampilkan secara eksplisit dan dihubungkan dengan variabel lain | Pendidikan tinggi divisualkan figur yang intelek dan fisik yang bersih |
Tingkat Pendapatan | Tingkat pendapatan cukup beragam. Biasanya dihubungkan dengan atribut tampilan sosial mereka | Mobil mewah untuk visual tingkat pendapatan tinggi |
Agama | Atribut yang berhubungan dengan peristiwa keagamaan dan kebiasaan agama masing-masing | Pohon Natal dan Sinterklas untuk hari raya Natal Ketupat untuk hari raya Lebaran Baju koko, sarung dan pecis untuk visualisasi orang Muslim |
Suku dan Kebangsaan | Atribut yang berhubungan dengan kultural dan kebiasaan daerah masing-masing | Pakaian tradisional masing-masing daerah Bangunan khas daerah masing-masing |
Sedangkan segmentasi lain misalnya dengan psikografi. Berikut contoh psikografi atau sering disebut dengan segmentasi gaya hidup.
Segmen Gaya Hidup | Deskripsi | Visualisasi |
Hura-hura | Kelompok yang menyukai kegiatan yang tidak terlalu serius dalam terlibat pada sesuatu hal. Sebagian besar adalah pria yang senang dengan ‘keramaian kota’ | |
Hedonis | Mengarahkan kegiatannya untuk mencari kenikmatan hidup. Mereka suka aktivitas di luar rumah dan membeli barang-barang mahal demi kesenangannya | Diwakili dengan figur Agnes Monica. Atau visualisasi iklan Class Mild |
Rumahan | Lebih banyak menghabiskan waktu di rumahnya dan sedikit bergaul. Orientasi pada keluarga dan sedikit perhitungan dalam pengeluaran uang sakunya | |
Sportif | Senang berolahraga dan berprestasi dalam olahraga. Umumnya mereka bukan tipe pesolek dan lebih terbuka pada situasi. | Diwakili oleh figur Samuel Rizal. |
Kebanyakan | Tipe paling umum. Berhati-hati dalam berperilaku. Tidak suka bertentangan dengan kelompok yang lebih besar dan kurang berinisiatif. Tipe biasa-biasa saja | Remaja berpakaian biasa cenderung lugu, berkacamata dan suka membaca buku |
Orang untuk orang lain | Bersikap sosial dan produktif dalam kegiatan yang bermanfaat, peka terhadap kebutuhan orang lain. Mengutamakan kebersamaan dalam keluarga |
Tabel psikografi di atas adalah hasil penelitian Susianto (UI, 1993) dengan responden 209 remaja (17 – 20 tahun) kelas menengah atas berasal dari keluarga dengan ciri-ciri: memiliki sedikitnya 2 buah mobil sedan (keluaran 5 tahun terakhir), berlangganan TV kabel (saat itu RCTI dengan dekoder) dan uang saku minimal Rp. 150.000,-/bulan. Responden diambil di beberapa sekolah unggulan di Jakarta.
Contoh berikutnya diambil dari segmentasi teknografi yaitu segmentasi berdasarkan konsumsi barang-barang berteknologi modern seperti barang-barang elektronik (televisi, radio, DVD player, MP3 player, handphone, komputer, software, video game dan lain-lain). Terdapat 12 segmen teknografi dan visualisasinya:
Orientasi | Grup | Uraian | Visualisasi |
Keluarga | Neo-Hearttminders | Orangtua (umumnya ibu) yang berorientasi pada kemajuan anak-anaknya. Mereka cenderung membeli barang teknologi seperti komputer dan software untuk mendukung kemajuan anak-anaknya. | Ibu yang sedang menunggui atau membimbing anaknya di depan komputer |
Traditionalists | Orangtua (umumnya ayah) yang beroientasi pada kehangatan dan kebahagiaan rumah tangga. Mereka cenderung membeli barang teknologi untuk hiburan seluruh keluarga seperti televisi, DVD player dan perabot rumah tangga elektronik lainnya. | Suasana ruang keluarga yang gembira menonton televisi bersama-sama seluruh anggota keluarga | |
Karir | Fast Forwarders | Membutuhkan barang teknologi untuk memperlancar karir dan pekerjaan mereka. Umumnya mereka akan membeli laptop, mesin fax, smartphone dan perabot bisnis elektronik lainnya. | Pria/wanita karir menenteng tas laptop berjalan di kompleks perkantoran modern atau suasana meeting dengan masing-masing laptop |
Technostrivers | Umunya adalah mereka yang berada di awal karir sehingga daya beli masih belum cukup. Umumnya mereka akan membeli barang eletronik penunjang pekerjaan namun dengan harga lebih murah dan kelas lebih rendah | Pria/wanita karir dengan handphone middle end berjalan di di kompleks perkantoran modern atau selasar mall | |
Handshakers | Mereka adalah yang berkarir namun sudah merasa terlalu tua untuk menguasai teknologi modern. Mereka ini dari kalangan generasi Kemerdekaan dan generasi Tritura yang baru mengenal komputer di atas umur 40 | Pria paruh baya sebagai pimpinan perusahaan yang memberi arahan pada anak buahnya | |
Hiburan | Mouse Potatoes | Mereka terdiri dari anak muda dan paruh baya yang bisa dengan cepat menyerap teknologi. Senang dengan fitur-fitur baru barang berteknologi modern. Mereka akan membeli misalnya handphone dengan teknologi 3G | Anak muda dengan pakaian casual menghadapi laptop dan internet dengan wi-fi atau orang beraktivitas dengan video phone |
Gadget Grabbers | Sama dengan segmen Mouse Potatoes namun daya beli mereka hanya mampu menjangkau harga rendah. Misalnya menggemari Game Nintendo atau mengunjungi warnet atau game online | Anak muda dengan pakaian casual | |
Media Junkies | Kelompok yang tidak terburu-buru mengadopsi teknologi baru | Tampilan konservatif | |
Status | Cyber Snobbs | Mereka yang berorientasi pada barang-barang berteknologi baru, siap membeli produk baru tanpa menghiraukan harga demi ingin tampil beda. Umumnya mereka adalah kalangan mampu. | Pria/wanita berpenampilan sangat trendy menenteng handphone high-end mengobrol dengan komunitasnya di sebuah kafe |
X-Techs | Adalah mereka yang ingin tampil beda namun terbatas budget-nya | Pria/wanita berpenampilan trendy dengan perangkat middle end di tengah rekan-rekannya | |
Country Clubbers | Membeli barang berteknologi tinggi demi gengsi dan supaya tidak terlihat ketinggalan dengan komunitasnya. | Para pria mapan sedang bermain golf atau sedang mengobrol di clubs | |
Lain-lain | Sidelined Citizens | Mereka yang tidak tertarik dengan barang berteknologi dengan berbagai alasan | Orang yang tergagap dan bingung di depan komputer atau mesin ATM |
Pemilihan Unsur Visual
Pemakaian unsur visual dalam konteks referensi lokal/sempit barangkali akan kurang mengena jika ditujukan pada sasaran umum. Misalnya: pemakaian blangkon (atribut tradisional Jawa) sebagai visualisasi dalam iklan cetak produk komputer merk multinasional untuk khalayak bukan di Indonesia. Bisa jadi konteks visual menjadi tidak tepat, mulai dari jenis produk, kelas merk hingga target audience yang bukan dalam konteks tradisional.
Demikian pula dengan unsur-unsur visual yang tidak pernah dipakai atau sudah lama hilang dari referensi masyarakat, maka akan terasa aneh apabila dipakai dalam menyusun sebuah bahasa visual. Misalnya: visualisasi seorang guru selalu dengan atribut baju putih lengan panjang, berpeci hitam ditambah dengan celana panjang putih pula. Sepatu hitam mengkilap, berkacamata tebal dengan bingkai hitam yang juga tebal. Berkendaraan sepeda kuno atau maksimal memakai skuter. Membawa setumpuk buku atau map lengkap dengan penggaris panjang terbuat dari kayu. Pakailah referensi yang berlaku saat ini, kecuali memang ingin bermaksud bernostalgia atau dalam konteks tidak serius/karikatural.
Gaya Bahasa Visual
Meminjam metode dalam tata bahasa, dalam menyusun bahasa visualpun dapat berpedoman pada istilah-istilah yang ada pada bahasa verbal. Tiap unsur visual harus efektif, bergaya dan berdaya guna yang mana ini kita perlukan dalam bahasa visual secara umum. Maksudnya adalah bahasa visual secara umum namun dapat ditambah dengan salah satu cara. Berikut sekilas beberapa tentang gaya tersebut dan masih meminjam dari istilah tata bahasa:
No. | Gaya Khusus | Uraian | Contoh |
1. | Simile atau persamaan | Perbandingan yang bersifat eksplisit. Terdapat spesifikasi mengenai persamaan itu. | Mempersamakan kecepatan reaksi obat Bodrex dengan kecepatan sebuah motor balap |
2. | Metafora atau kiasan | Perbandingan yang implisit | Iklan-iklan A Mild versi ‘Tanya Kenapa’ atau ‘Benda Bicara’ untuk melakukan sindiran sosial. |
3. | Personifikasi atau pengorangan | Memperlakukan atau mempersamakan suatu benda jika menjadi manusia | Kekuatan sebuah produk printer dengan Ade Rai sebagai model iklannya. |
4. | Alegori | Terdiri dari: Fabel atau dongeng dari dunia binatang Parabel atau cerita perumpamaan dari dunia petani, nelayan, penjahit dan lain-lain profesi rakyat jelata | Memakai binatang sebagai obyek cerita visual. Menghubungkan sifat suatu binatang dengan sifat yang ingin diwakilinya. Misal: Kelelawar mewakili aktivitas malam hari pada Mentari Free Talk. |
5. | Alusi | Memanfaatkan kesamaan antara hal yang satu dengan hal yang lain untuk menyindir atau menyasar hal yang satu itu. | Visualisasi untuk wanita pemberani adalah dengan figur-figur mulai dari Srikandi, Supergirl, Margareth Tatcher hingga Suciwati |
6. | Eponim | Memanfaatkan kesamaan antara sifat yang satu dengan sifat yang lain | Kecantikan wanita divisualkan sebagai Venus (dewi kecantikan Yunani) |
7. | Metonimia | Visualisasi berdasarkan asosiasi antara kata dengan kata lain. | Meja hijau untuk pengadilan Pena untuk dunia jurnalistik |
8. | Sinestesia | Menterjemahkan secara visual cerapan indera-indera kita selain indera penglihatan | Terjemahan visual dari: Bau wangi = gambar bunga Perabaan kasar = gambar durian Suara mendengkur = gambar kayu digergaji Rasa pedas = gambar api |
0 komentar:
Posting Komentar